序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | |
1 | 20110106 | 男 | 82 | ||
2 | 20110103 | 男 | 81 | ||
3 | 20110101 | 男 | 78.5 | ||
4 | 20110115 | 男 | 76 | ||
5 | 20110113 | 男 | 74.5 | ||
6 | 20110114 | 男 | 73 | ||
7 | 20110104 | 男 | 71.5 | ||
8 | 20110112 | 男 | 71 | ||
9 | 20110102 | 男 | 69.5 | ||
10 | 20110110 | 男 | 69.5 | ||
11 | 20110107 | 男 | 69 | ||
12 | 20110108 | 男 | 68.5 | ||
13 | 20110109 | 男 | 67 | ||
14 | 20110105 | 男 | 65 | ||
15 | 20110116 | 男 | 55.5 | ||
16 | 20110117 | 男 | 55 | ||
17 | 20110111 | 男 | 0 | 缺考 | |
18 | 20110119 | 女 | 76.5 | ||
19 | 20110122 | 女 | 70.5 | ||
20 | 20110121 | 女 | 67.5 | ||
21 | 20110123 | 女 | 66 | ||
22 | 20110120 | 女 | 57.5 | ||
23 | 20110118 | 女 | 48.5 | ||
注:面试人选根据笔试成绩从高分到低分按选调(聘)职位数1:3的比例确定,男性68.5分以上入围,女性67.5分以上入围,不再进行拟入围面试人员公示,面试将于近期举行,请入围参加面试人员做好准备,保持联系。 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 广德聚贤人力资源服务有限公司 违法和不良信息举报电话:0563-6987987 13365633987 (涉未成年人专用举报渠道) 皖B2-20200437
地址:安徽省宣城市广德经济开发区隆兴花园4号楼106商铺 EMAIL:189185959@qq.com
Powered by PHPYun.